Bernhard
Peter
Kalender
und Zeitrechnung: 
Die Jahre 1940-2100 AD im Nagasatra-Kalender
| BE | AD | Tierzeichen | 12er- Zyklus  | 
        10er- Zyklus  | 
        Thai-Name (Transliteration)  | 
        120er- Zyklus  | 
    
| 2483 | 1940 | Drache | 5 | 5 | Phii Maroang benja Sok | 53 | 
| 2484 | 1941 | Schlange | 6 | 5 | Phii Maseng benja Sok | 54 | 
| 2485 | 1942 | Pferd | 7 | 5 | Phii Mamia benja Sok | 55 | 
| 2486 | 1943 | Ziege | 8 | 5 | Phii Mamae benja Sok | 56 | 
| 2487 | 1944 | Affe | 9 | 5 | Phii Wog benja Sok | 57 | 
| 2488 | 1945 | Hahn | 10 | 5 | Phii Raga benja Sok | 58 | 
| 2489 | 1946 | Hund | 11 | 5 | Phii Jau benja Sok | 59 | 
| 2490 | 1947 | Schwein | 12 | 5 | Phii Goon benja Sok | 60 | 
| 2491 | 1948 | Ratte | 1 | 6 | Phii Chuad cho Sok | 61 | 
| 2492 | 1949 | Büffel | 2 | 6 | Phii Chalu cho Sok | 62 | 
| 2493 | 1950 | Tiger | 3 | 6 | Phii Khal cho Sok | 63 | 
| 2494 | 1951 | Hase | 4 | 6 | Phii Toa cho Sok | 64 | 
| 2495 | 1952 | Drache | 5 | 6 | Phii Maroang cho Sok | 65 | 
| 2496 | 1953 | Schlange | 6 | 6 | Phii Maseng cho Sok | 66 | 
| 2497 | 1954 | Pferd | 7 | 6 | Phii Mamia cho Sok | 67 | 
| 2498 | 1955 | Ziege | 8 | 6 | Phii Mamae cho Sok | 68 | 
| 2499 | 1956 | Affe | 9 | 6 | Phii Wog cho Sok | 69 | 
| 2500 | 1957 | Hahn | 10 | 6 | Phii Raga cho Sok | 70 | 
| 2501 | 1958 | Hund | 11 | 6 | Phii Jau cho Sok | 71 | 
| 2502 | 1959 | Schwein | 12 | 6 | Phii Goon cho Sok | 72 | 
| 2503 | 1960 | Ratte | 1 | 7 | Phii Chuad satawa Sok | 73 | 
| 2504 | 1961 | Büffel | 2 | 7 | Phii Chalu satawa Sok | 74 | 
| 2505 | 1962 | Tiger | 3 | 7 | Phii Khal satawa Sok | 75 | 
| 2506 | 1963 | Hase | 4 | 7 | Phii Toa satawa Sok | 76 | 
| 2507 | 1964 | Drache | 5 | 7 | Phii Maroang satawa Sok | 77 | 
| 2508 | 1965 | Schlange | 6 | 7 | Phii Maseng satawa Sok | 78 | 
| 2509 | 1966 | Pferd | 7 | 7 | Phii Mamia satawa Sok | 79 | 
| 2510 | 1967 | Ziege | 8 | 7 | Phii Mamae satawa Sok | 80 | 
| 2511 | 1968 | Affe | 9 | 7 | Phii Wog satawa Sok | 81 | 
| 2512 | 1969 | Hahn | 10 | 7 | Phii Raga satawa Sok | 82 | 
| 2513 | 1970 | Hund | 11 | 7 | Phii Jau satawa Sok | 83 | 
| 2514 | 1971 | Schwein | 12 | 7 | Phii Goon satawa Sok | 84 | 
| 2515 | 1972 | Ratte | 1 | 8 | Phii Chuad attha Sok | 85 | 
| 2516 | 1973 | Büffel | 2 | 8 | Phii Chalu attha Sok | 86 | 
| 2517 | 1974 | Tiger | 3 | 8 | Phii Khal attha Sok | 87 | 
| 2518 | 1975 | Hase | 4 | 8 | Phii Toa attha Sok | 88 | 
| 2519 | 1976 | Drache | 5 | 8 | Phii Maroang attha Sok | 89 | 
| 2520 | 1977 | Schlange | 6 | 8 | Phii Maseng attha Sok | 90 | 
| 2521 | 1978 | Pferd | 7 | 8 | Phii Mamia attha Sok | 91 | 
| 2522 | 1979 | Ziege | 8 | 8 | Phii Mamae attha Sok | 92 | 
| 2523 | 1980 | Affe | 9 | 8 | Phii Wog attha Sok | 93 | 
| 2524 | 1981 | Hahn | 10 | 8 | Phii Raga attha Sok | 94 | 
| 2525 | 1982 | Hund | 11 | 8 | Phii Jau attha Sok | 95 | 
| 2526 | 1983 | Schwein | 12 | 8 | Phii Goon attha Sok | 96 | 
| 2527 | 1984 | Ratte | 1 | 9 | Phii Chuad noppa Sok | 97 | 
| 2528 | 1985 | Büffel | 2 | 9 | Phii Chalu noppa Sok | 98 | 
| 2529 | 1986 | Tiger | 3 | 9 | Phii Khal noppa Sok | 99 | 
| 2530 | 1987 | Hase | 4 | 9 | Phii Toa noppa Sok | 100 | 
| 2531 | 1988 | Drache | 5 | 9 | Phii Maroang noppa Sok | 101 | 
| 2532 | 1989 | Schlange | 6 | 9 | Phii Maseng noppa Sok | 102 | 
| 2533 | 1990 | Pferd | 7 | 9 | Phii Mamia noppa Sok | 103 | 
| 2534 | 1991 | Ziege | 8 | 9 | Phii Mamae noppa Sok | 104 | 
| 2535 | 1992 | Affe | 9 | 9 | Phii Wog noppa Sok | 105 | 
| 2536 | 1993 | Hahn | 10 | 9 | Phii Raga noppa Sok | 106 | 
| 2537 | 1994 | Hund | 11 | 9 | Phii Jau noppa Sok | 107 | 
| 2538 | 1995 | Schwein | 12 | 9 | Phii Goon noppa Sok | 108 | 
| 2539 | 1996 | Ratte | 1 | 10 | Phii Chuad samriti Sok | 109 | 
| 2540 | 1997 | Büffel | 2 | 10 | Phii Chalu samriti Sok | 110 | 
| 2541 | 1998 | Tiger | 3 | 10 | Phii Khal samritiSok | 111 | 
| 2542 | 1999 | Hase | 4 | 10 | Phii Toa samriti Sok | 112 | 
| 2543 | 2000 | Drache | 5 | 10 | Phii Maroang samriti Sok | 113 | 
| 2544 | 2001 | Schlange | 6 | 10 | Phii Maseng samriti Sok | 114 | 
| 2545 | 2002 | Pferd | 7 | 10 | Phii Mamia samriti Sok | 115 | 
| 2546 | 2003 | Ziege | 8 | 10 | Phii Mamae samriti Sok | 116 | 
| 2547 | 2004 | Affe | 9 | 10 | Phii Wog samriti Sok | 117 | 
| 2548 | 2005 | Hahn | 10 | 10 | Phii Raga samriti Sok | 118 | 
| 2549 | 2006 | Hund | 11 | 10 | Phii Jau samriti Sok | 119 | 
| 2550 | 2007 | Schwein | 12 | 10 | Phii Goon samriti Sok | 120 | 
| 2551 | 2008 | Ratte | 1 | 1 | Phii Chuad ek Sok | 1 | 
| 2552 | 2009 | Büffel | 2 | 1 | Phii Chalu ek Sok | 2 | 
| 2553 | 2010 | Tiger | 3 | 1 | Phii Khal ek Sok | 3 | 
| 2554 | 2011 | Hase | 4 | 1 | Phii Toa ek Sok | 4 | 
| 2555 | 2012 | Drache | 5 | 1 | Phii Maroang ek Sok | 5 | 
| 2556 | 2013 | Schlange | 6 | 1 | Phii Maseng ek Sok | 6 | 
| 2557 | 2014 | Pferd | 7 | 1 | Phii Mamia ek Sok | 7 | 
| 2558 | 2015 | Ziege | 8 | 1 | Phii Mamae ek Sok | 8 | 
| 2559 | 2016 | Affe | 9 | 1 | Phii Wog ek Sok | 9 | 
| 2560 | 2017 | Hahn | 10 | 1 | Phii Raga ek Sok | 10 | 
| 2561 | 2018 | Hund | 11 | 1 | Phii Jau ek Sok | 11 | 
| 2562 | 2019 | Schwein | 12 | 1 | Phii Goon ek Sok | 12 | 
| 2563 | 2020 | Ratte | 1 | 2 | Phii Chuad to Sok | 13 | 
| 2564 | 2021 | Büffel | 2 | 2 | Phii Chalu to Sok | 14 | 
| 2565 | 2022 | Tiger | 3 | 2 | Phii Khal to Sok | 15 | 
| 2566 | 2023 | Hase | 4 | 2 | Phii Toa to Sok | 16 | 
| 2567 | 2024 | Drache | 5 | 2 | Phii Maroang to Sok | 17 | 
| 2568 | 2025 | Schlange | 6 | 2 | Phii Maseng to Sok | 18 | 
| 2569 | 2026 | Pferd | 7 | 2 | Phii Mamia to Sok | 19 | 
| 2570 | 2027 | Ziege | 8 | 2 | Phii Mamae to Sok | 20 | 
| 2571 | 2028 | Affe | 9 | 2 | Phii Wog to Sok | 21 | 
| 2572 | 2029 | Hahn | 10 | 2 | Phii Raga to Sok | 22 | 
| 2573 | 2030 | Hund | 11 | 2 | Phii Jau to Sok | 23 | 
| 2574 | 2031 | Schwein | 12 | 2 | Phii Goon to Sok | 24 | 
| 2575 | 2032 | Ratte | 1 | 3 | Phii Chuad tri Sok | 25 | 
| 2576 | 2033 | Büffel | 2 | 3 | Phii Chalu tri Sok | 26 | 
| 2577 | 2034 | Tiger | 3 | 3 | Phii Khal tri Sok | 27 | 
| 2578 | 2035 | Hase | 4 | 3 | Phii Toa tri Sok | 28 | 
| 2579 | 2036 | Drache | 5 | 3 | Phii Maroang tri Sok | 29 | 
| 2580 | 2037 | Schlange | 6 | 3 | Phii Maseng tri Sok | 30 | 
| 2581 | 2038 | Pferd | 7 | 3 | Phii Mamia tri Sok | 31 | 
| 2582 | 2039 | Ziege | 8 | 3 | Phii Mamae tri Sok | 32 | 
| 2583 | 2040 | Affe | 9 | 3 | Phii Wog tri Sok | 33 | 
| 2584 | 2041 | Hahn | 10 | 3 | Phii Raga tri Sok | 34 | 
| 2585 | 2042 | Hund | 11 | 3 | Phii Jau tri Sok | 35 | 
| 2586 | 2043 | Schwein | 12 | 3 | Phii Goon tri Sok | 36 | 
| 2587 | 2044 | Ratte | 1 | 4 | Phii Chuad jatawa Sok | 37 | 
| 2588 | 2045 | Büffel | 2 | 4 | Phii Chalu jatawa Sok | 38 | 
| 2589 | 2046 | Tiger | 3 | 4 | Phii Khal jatawa Sok | 39 | 
| 2590 | 2047 | Hase | 4 | 4 | Phii Toa jatawa Sok | 40 | 
| 2591 | 2048 | Drache | 5 | 4 | Phii Maroang jatawa Sok | 41 | 
| 2592 | 2049 | Schlange | 6 | 4 | Phii Maseng jatawa Sok | 42 | 
| 2593 | 2050 | Pferd | 7 | 4 | Phii Mamia jatawa Sok | 43 | 
| 2594 | 2051 | Ziege | 8 | 4 | Phii Mamae jatawa Sok | 44 | 
| 2595 | 2052 | Affe | 9 | 4 | Phii Wog jatawa Sok | 45 | 
| 2596 | 2053 | Hahn | 10 | 4 | Phii Raga jatawa Sok | 46 | 
| 2597 | 2054 | Hund | 11 | 4 | Phii Jau jatawa Sok | 47 | 
| 2598 | 2055 | Schwein | 12 | 4 | Phii Goon jatawa Sok | 48 | 
| 2599 | 2056 | Ratte | 1 | 5 | Phii Chuad benja Sok | 49 | 
| 2600 | 2057 | Büffel | 2 | 5 | Phii Chalu benja Sok | 50 | 
| 2601 | 2058 | Tiger | 3 | 5 | Phii Khal benja Sok | 51 | 
| 2602 | 2059 | Hase | 4 | 5 | Phii Toa benja Sok | 52 | 
| 2603 | 2060 | Drache | 5 | 5 | Phii Maroang benja Sok | 53 | 
| 2604 | 2061 | Schlange | 6 | 5 | Phii Maseng benja Sok | 54 | 
| 2605 | 2062 | Pferd | 7 | 5 | Phii Mamia benja Sok | 55 | 
| 2606 | 2063 | Ziege | 8 | 5 | Phii Mamae benja Sok | 56 | 
| 2607 | 2064 | Affe | 9 | 5 | Phii Wog benja Sok | 57 | 
| 2608 | 2065 | Hahn | 10 | 5 | Phii Raga benja Sok | 58 | 
| 2609 | 2066 | Hund | 11 | 5 | Phii Jau benja Sok | 59 | 
| 2610 | 2067 | Schwein | 12 | 5 | Phii Goon benja Sok | 60 | 
| 2611 | 2068 | Ratte | 1 | 6 | Phii Chuad cho Sok | 61 | 
| 2612 | 2069 | Büffel | 2 | 6 | Phii Chalu cho Sok | 62 | 
| 2613 | 2070 | Tiger | 3 | 6 | Phii Khal cho Sok | 63 | 
| 2614 | 2071 | Hase | 4 | 6 | Phii Toa cho Sok | 64 | 
| 2615 | 2072 | Drache | 5 | 6 | Phii Maroang cho Sok | 65 | 
| 2616 | 2073 | Schlange | 6 | 6 | Phii Maseng cho Sok | 66 | 
| 2617 | 2074 | Pferd | 7 | 6 | Phii Mamia cho Sok | 67 | 
| 2618 | 2075 | Ziege | 8 | 6 | Phii Mamae cho Sok | 68 | 
| 2619 | 2076 | Affe | 9 | 6 | Phii Wog cho Sok | 69 | 
| 2620 | 2077 | Hahn | 10 | 6 | Phii Raga cho Sok | 70 | 
| 2621 | 2078 | Hund | 11 | 6 | Phii Jau cho Sok | 71 | 
| 2622 | 2079 | Schwein | 12 | 6 | Phii Goon cho Sok | 72 | 
| 2623 | 2080 | Ratte | 1 | 7 | Phii Chuad satawa Sok | 73 | 
| 2624 | 2081 | Büffel | 2 | 7 | Phii Chalu satawa Sok | 74 | 
| 2625 | 2082 | Tiger | 3 | 7 | Phii Khal satawa Sok | 75 | 
| 2626 | 2083 | Hase | 4 | 7 | Phii Toa satawa Sok | 76 | 
| 2627 | 2084 | Drache | 5 | 7 | Phii Maroang satawa Sok | 77 | 
| 2628 | 2085 | Schlange | 6 | 7 | Phii Maseng satawa Sok | 78 | 
| 2629 | 2086 | Pferd | 7 | 7 | Phii Mamia satawa Sok | 79 | 
| 2630 | 2087 | Ziege | 8 | 7 | Phii Mamae satawa Sok | 80 | 
| 2631 | 2088 | Affe | 9 | 7 | Phii Wog satawa Sok | 81 | 
| 2632 | 2089 | Hahn | 10 | 7 | Phii Raga satawa Sok | 82 | 
| 2633 | 2090 | Hund | 11 | 7 | Phii Jau satawa Sok | 83 | 
| 2634 | 2091 | Schwein | 12 | 7 | Phii Goon satawa Sok | 84 | 
| 2635 | 2092 | Ratte | 1 | 8 | Phii Chuad attha Sok | 85 | 
| 2636 | 2093 | Büffel | 2 | 8 | Phii Chalu attha Sok | 86 | 
| 2637 | 2094 | Tiger | 3 | 8 | Phii Khal attha Sok | 87 | 
| 2638 | 2095 | Hase | 4 | 8 | Phii Toa attha Sok | 88 | 
| 2639 | 2096 | Drache | 5 | 8 | Phii Maroang attha Sok | 89 | 
| 2640 | 2097 | Schlange | 6 | 8 | Phii Maseng attha Sok | 90 | 
| 2641 | 2098 | Pferd | 7 | 8 | Phii Mamia attha Sok | 91 | 
| 2642 | 2099 | Ziege | 8 | 8 | Phii Mamae attha Sok | 92 | 
| 2643 | 2100 | Affe | 9 | 8 | Phii Wog attha Sok | 93 | 
Der thailändische
Chantarakati-Mondkalender
Der thailändische
Suriyakati-Sonnenkalender
Wann und wie oft ist Neujahr in
Thailand?
Zählung von Jahren im
Thai-Kalender
Der Nagasatra-Kalender in Thailand
Die Jahre 1940-2100 AD im
Nagasatra-Kalender
andere
Kalendersysteme, Literatur zu
Kalendersystemen
andere Essays
über Thailand
Home
©
Text, Graphik und Photos: Bernhard Peter 2004, 2005
Impressum